K 单颗 GNSS 卫星系统时间偏差.pdf
《K 单颗 GNSS 卫星系统时间偏差.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《K 单颗 GNSS 卫星系统时间偏差.pdf(18页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、时间频率公报总第 525 号14K单颗单颗 GNSS 卫星卫星系统系统时间偏差时间偏差Time Offset between UTC(NTSC)and GNSS Time via Single SatelliteUTC(NTSC)-BDS Time时刻时刻(UTC)C19C20C21C22C23C242023年年6月月MJD/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns1 日日60096101(0242)134(1602)105(0434)108(0314)-136(0106)2 日日60097104(0326)57(0238)158(0622)111(0
2、446)119(1542)166(0342)3 日日60098123(0458)54(0338)150(0826)122(0634)154(1746)179(1402)4 日日6009996(0646)141(0510)150(1118)145(0854)105(0006)150(1550)5 日日6010085(0906)79(0714)164(1442)139(1146)111(0002)143(1826)6 日日6010199(1158)97(0918)122(0222)164(1454)119(0014)136(0014)7 日日60102157(1506)123(1242)145(0
3、250)129(0218)146(0250)156(0010)8 日日6010388(0214)108(1534)125(0406)114(0246)77(1310)134(0038)9 日日60104111(0258)50(0210)143(0554)126(0418)122(1514)166(0314)10 日日60105102(0430)66(0310)106(0758)114(0606)125(1718)127(1334)11 日日6010698(0618)131(0442)129(1106)143(0826)84(0010)156(1522)12 日日60107109(0838)10
4、5(0646)186(1414)138(1118)114(0006)144(1758)13 日日6010885(1130)100(0850)130(0154)168(1426)129(0002)120(0002)14 日日60109125(1438)107(1214)147(0222)146(0150)145(0222)142(0014)15 日日60110113(0146)159(1506)133(0338)129(0218)81(1242)161(0010)16 日日60111132(0230)93(0142)171(0526)152(0350)158(1446)196(0246)17 日
5、日60112139(0402)109(0242)162(0730)132(0538)167(1650)202(1306)18 日日60113116(0550)149(0414)177(1022)161(0742)143(0014)156(1454)19 日日6011497(0810)48(0602)154(1346)141(1050)119(0010)148(1730)20 日日6011598(1102)114(0822)136(0126)202(1358)133(0006)155(0006)21 日日60116196(1410)128(1146)155(0154)128(0138)151(0
6、154)156(0002)22 日日60117118(0118)144(1438)117(0310)139(0150)92(1214)212(0014)23 日日60118129(0202)87(0114)168(0458)157(0322)143(1418)202(0218)24 日日60119136(0334)74(0214)125(0702)132(0510)134(1622)154(1238)25 日日60120128(0522)146(0346)183(0954)168(0714)109(0002)168(1426)26 日日60121124(0742)88(0534)193(131
7、8)196(1022)129(0014)169(1702)27 日日60122165(1034)161(0754)172(0058)-131(0010)162(0010)28 日日60123176(1342)154(1118)178(0126)176(0054)180(0126)168(0006)29 日日60124141(0050)214(1410)147(0242)159(0122)107(1146)201(0002)30 日日60125155(0134)86(0046)184(0430)121(0254)145(1350)212(0150)Vol.45 No.6时间频率公报15K单颗单颗
8、 GNSS 卫星卫星系统系统时间偏差时间偏差(续(续 1)Time Offset between UTC(NTSC)and GNSS Time via Single SatelliteUTC(NTSC)-BDS Time时刻时刻(UTC)C25C26C27C28C29C302023年年6月月MJD/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns1 日日60096110(0330)152(0002)237(1058)141(0850)126(0002)125(0002)2 日日60097116(1350)231(0134)168(0014)206(1126)1
9、57(0014)134(0014)3 日日60098134(1554)220(0410)179(0010)179(0010)184(0114)153(0010)4 日日60099160(1830)186(1414)229(0006)173(0006)185(0422)195(0126)5 日日60100120(0002)141(1618)186(0138)169(0002)189(0730)192(0434)6 日日60101118(0014)189(1910)228(0502)195(0206)204(1006)169(0742)7 日日60102137(0026)194(0010)-206
10、(0530)177(1242)193(1018)8 日日60103144(0302)191(0006)-210(0822)170(0006)216(1310)9 日日60104114(1322)213(0106)206(0002)225(1058)191(0002)160(0002)10 日日60105133(1526)186(0342)190(0014)149(0014)161(0046)180(0014)11 日日60106138(1802)168(1346)207(0010)170(0010)192(0354)155(0042)12 日日60107121(0006)163(1550)21
11、6(0110)191(0006)190(0702)201(0406)13 日日60108122(0002)196(1842)-186(0138)195(0938)194(0730)14 日日60109134(0014)201(0014)-201(0502)185(1214)220(0934)15 日日60110154(0234)182(0010)-221(0754)174(0010)200(1242)16 日日60111151(1254)-232(1030)187(0006)183(0006)17 日日60112172(1458)-230(0002)231(0002)197(0018)190(
12、0002)18 日日60113159(1734)192(1318)230(0014)192(0014)218(0326)230(0014)19 日日60114133(0010)159(1522)213(0042)183(0010)193(0634)180(0338)20 日日60115155(0006)205(1814)-204(0110)211(0910)179(0646)21 日日60116173(0002)196(0002)-208(0434)207(1146)208(0906)22 日日60117150(0222)184(0014)-220(0726)179(0014)206(1214
13、)23 日日60118133(1226)-197(0010)191(0010)24 日日60119165(1430)203(0246)226(0006)181(2018)214(0006)190(0006)25 日日60120154(1706)197(1250)232(0002)188(0002)219(0258)201(0002)26 日日60121123(0014)164(1454)206(0014)196(0014)226(0606)-27 日日60122154(0010)-220(0042)232(0842)228(0618)28 日日60123181(0006)209(0006)-2
14、9 日日60124197(0138)193(0002)-189(0002)195(1146)30 日日60125147(1158)-202(0014)191(0014)时间频率公报总第 525 号16K单颗单颗 GNSS 卫星卫星系统系统时间偏差时间偏差(续(续 2)Time Offset between UTC(NTSC)and GNSS Time via Single SatelliteUTC(NTSC)-BDS Time时刻时刻(UTC)C32C33C34C35C36C372023年年6月月MJD/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns1 日日
15、60096157(1322)80(0802)177(0314)114(0002)75(0002)84(1514)2 日日60097205(1614)159(1038)200(0638)189(0102)82(0014)177(1734)3 日日60098138(0234)189(1402)238(0914)145(0410)133(0010)115(0010)4 日日60099160(0334)156(0246)199(1150)180(0718)149(0158)146(0006)5 日日60100157(0522)130(0242)147(0002)179(0954)119(0434)15
16、0(0002)6 日日60101162(0710)105(0342)145(0014)162(1230)82(1422)157(0222)7 日日60102140(0930)132(0546)167(0010)139(0010)126(1642)148(0546)8 日日60103183(1254)96(0734)192(0246)158(0006)102(0006)130(1502)9 日日60104155(1546)136(1010)156(0610)197(0034)110(0002)166(1706)10 日日60105138(0206)150(1334)206(0846)132(03
17、42)125(0014)144(0014)11 日日60106174(0306)139(0218)189(1122)189(0650)121(0130)136(0010)12 日日60107146(0454)156(0214)156(0006)186(0926)142(0406)182(0006)13 日日60108173(0642)118(0314)143(0002)165(1202)88(1354)143(0154)14 日日60109143(0902)120(0502)180(0014)146(0014)142(1614)151(0518)15 日日60110180(1226)125(0
18、706)196(0218)152(0010)155(1906)142(1418)16 日日60111-167(0942)228(0542)231(0006)117(0006)222(1638)17 日日60112188(0138)197(1306)-191(0314)122(0002)153(0002)18 日日60113197(0238)161(0150)203(1054)196(0622)172(0102)149(0014)19 日日60114149(0426)123(0146)157(0010)174(0858)113(0338)168(0010)20 日日60115168(0614)1
19、64(0246)170(0006)165(1134)93(1326)165(0142)21 日日60116141(0834)120(0434)158(0002)158(0002)139(1546)180(1202)22 日日60117200(1158)138(0638)167(0150)145(0014)82(1838)133(1350)23 日日60118203(1450)136(0914)201(0514)196(0010)128(0010)171(1610)24 日日60119156(0110)187(1238)209(0750)168(0246)118(0006)147(1946)25
20、 日日60120172(0210)187(1514)215(1026)205(0554)134(0034)163(0002)26 日日60121154(0358)158(0118)167(2114)181(0902)133(1110)162(0014)27 日日60122214(0546)167(0218)159(0010)229(1106)131(1258)184(0058)28 日日60123189(0806)147(0406)195(0006)157(0006)168(1518)205(1134)29 日日60124202(1130)160(0610)231(0122)171(0002)
21、132(1810)140(1322)30 日日60125-151(0846)225(0446)197(0014)136(0014)210(1542)Vol.45 No.6时间频率公报17K单颗单颗 GNSS 卫星卫星系统系统时间偏差时间偏差(续(续 3)Time Offset between UTC(NTSC)and GNSS Time via Single SatelliteUTC(NTSC)-BDS Time时刻时刻(UTC)C38C39C40C41C42C432023年年6月月MJD/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns/0.1 ns1 日日6009612
22、7(0018)71(0002)-128(1010)151(0610)177(0610)2 日日60097113(0014)80(0014)71(0014)120(1334)100(0814)198(0846)3 日日60098127(0010)98(0010)85(0010)161(1626)127(1106)-4 日日60099156(0006)112(0006)100(0006)105(0230)187(1414)185(0006)5 日日60100111(0002)101(0002)90(0002)117(0522)156(0258)159(0002)6 日日60101108(0014)
23、112(0014)77(0014)92(0534)146(0238)154(0014)7 日日60102112(0010)123(0010)84(0010)91(0722)105(0354)198(0218)8 日日60103117(0006)113(0006)86(0006)128(0942)178(0542)187(0542)9 日日60104125(0002)100(0002)83(0002)118(1306)85(0746)201(0818)10 日日6010584(0014)84(0014)102(0014)130(1558)132(1022)175(1110)11 日日601067
24、9(0010)100(0010)105(0010)106(0202)189(1346)170(0010)12 日日60107108(0006)103(0006)108(0006)126(0318)101(0158)148(0006)13 日日6010866(0002)95(0002)98(0002)111(0506)160(0210)162(0002)14 日日60109151(0014)95(0014)85(0014)110(0654)135(0326)190(0150)15 日日60110130(0010)92(0010)86(0010)147(0914)186(0514)206(0514
25、)16 日日60111126(0006)129(0006)97(0006)153(1238)141(0718)214(0750)17 日日60112152(0002)144(0002)104(0002)184(1530)185(1010)-18 日日60113154(0014)189(0654)103(0014)118(0134)201(1318)204(2058)19 日日60114120(0010)136(0650)91(0010)149(0234)165(0202)185(0010)20 日日6011592(0006)160(0646)106(0006)108(0454)179(0142
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 单颗 GNSS 卫星系统时间偏差 卫星 系统 时间 偏差
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。